Bromo |
Sempu |
Karena males cuap-cuap, saya tampilkan dalam bentuk tabular saja perjalanan dari Bali ke Malang (Bromo, Pulau Sempu). Total peserta 4 orang :)
Tabel Waktu
Jumat, 21 Desember 2012 | |
05.30 WITA | Berangkat dari Kuta, naik Cipaganti |
Sabtu, 22 Desember 2012 | |
06.30 (WIB) | Sampai di Terminal Probolinggo. |
07.45 | Mulai naik angkot menuju Cemoro Lawang. |
10.30 | Sampai di Cemoro Lawang, langsung menuju Camping Ground |
11.45 | Turun ke lautan pasir, menuju puncak Bromo (jalan kaki) |
Sampai di puncak Bromo, lupa jam berapa. :) | |
15.20 | Sampai ke Camping Ground lagi. |
Kemping- Kemping cantik | |
Minggu, 23 Desember 2012 | |
09.00 (WIB) | Selesai packing, bersiap menuju Malang Selatan. |
09.45 | Mulai naik angkot untuk kembali ke Terminal Probolinggo. |
11.00 | Sampai ke Terminal Probolinggo. |
11.30 | Berangkat menuju Arjosari Malang naik bis ekonomi |
14.45 | Sampai di Arjosari Malang |
15.30 | Berangkat naik angkot 'AG' menuju Terminal Gadang. |
16.20 | Sampai Terminal Gadang langsung naik bis menuju Turen. |
17.15 | Sampai di Turen, langsung ke Sendang Biru (naik angkot) |
19.15 | Sampai di Sendang Biru. |
Kemping- Kemping cantik. | |
Senin, 24 Desember 2012 | |
06.00 (WIB) | Selesai packing, bersiap menuju Pulau Sempu. |
07.30 | Mulai naik perahu nelayan buat nyebrang |
07.45 | Sampai pinggiran Pulau Sempu. |
10.15 | Sampai Segara Anakan. |
Kemping- Kemping cantik. | |
Selasa, 25 Desember 2012 | |
07.30 (WIB) | Selesai packing, bersiap balik ke Malang. |
08.00 | Mulai jalan pulang. |
09.30 | Sampai di pantai. |
10.00 | Mulai naik perahu nelayan buat nyebrang ke Malang. |
Bersih- bersih badan | |
13.15 | Dapet angkot menuju Turen. |
15.30 | Sampai di Turen, langsung naik bis ke terminal Gadang. |
16.15 | Sampai di Terminal Gadang, nunggu jemputan Travel Cipaganti. |
Table Biaya
Keperluan
|
Jumlah
|
Jumlah per orang
|
Keterangan
|
Travel Denpasar-Malang | 640000 | 160000 | |
Carter elf probolinggo-bromo | 150000 | 37500 | Kita carter 300k u/ 8 orang |
Elf bromo-probolinggo | 100000 | 25000 | |
Bis probolinggo-malang | 56000 | 14000 | |
Baso di Arjosari | 53000 | 13250 | |
Blanja di Malang | 73000 | 18250 | |
Angkot Arjosari-Gadang | 15000 | 3750 | |
Bis Gadang-Turen | 20000 | 5000 | |
Angkot Turen-Sendang Biru | 80000 | 20000 | |
Kontribusi Sendang Biru | 34000 | 8500 | |
Izin Nyebrang ke Sempu | 20000 | 5000 | 20k u/ satu rombongan |
Kapal Nyebrang PP | 100000 | 25000 | |
Angkot Sendang Biru-Turen | 60000 | 15000 | |
Bis Turen-Gadang | 20000 | 5000 | |
Travel Malang-Denpasar | 640000 | 160000 | |
Total | 2061000 | 515250 |
Cuap-cuap di Twitter. (Urutannya dari awal ke akhir) Silahkan klik tombol cuap2 kalau ingin baca :D